Product Details:
|
Maximum Torque(Nm): | 40-60Nm | Wheelbase: | 600-1000mm |
---|---|---|---|
Brake System: | Front Drum+Rear Drum | Minimum Grand Clearance: | 100-150mm |
Tire Size: | 8 | Curb Weight: | 100-200kg |
Dimension: | 1500*900*1000 | Maximum Speed: | 50-75Km/h |
Driving Type: | 2WD | Payload Capacity: | 100-200kg |
Differential Lock: | Equipped | Charge Time(h): | 5-7h |
Grade Ability: | 10-15° | Driving Mileage: | 70-90km |
Transmission System: | Chain Drive | Power: | 800 - 1000W |
Voltage: | 24V, 48V | Transmission Type: | Automatic |
Fuel: | Eletric | Battery: | 36V 12AH |
Color: | Customizable | Product Name: | Electric Farmer ATV |
Transmission: | Chain Transmission | ATV: | Electric 4x4 Atv |
Speed: | 40-50KM/H | WEIGHT: | 250KGS |
item | value |
Maximum Torque(Nm) | 40-60Nm |
Wheelbase | 600-1000mm |
Brake System | Front drum+Rear drum |
Minimum Grand Clearance | 100-150mm |
Tire Size | 8 |
Curb Weight | 100-200kg |
Dimension | 1500*900*1000 |
Maximum Speed | 50-75Km/h |
Driving Type | 2WD |
Payload Capacity | 100-200kg |
Differential Lock | Equipped |
Charge Time(h) | 5-7h |
Grade Ability | 10-15° |
Driving Mileage | 70-90km |
Transmission System | Chain Drive |
Power | 800 - 1000W |
Voltage | 24V |
Transmission Type | Automatic |
Place of Origin | China |
Chongqing | |
Voltage | 48V |
Fuel | Eletric |
Battery | 36V 12AH |
Color | Customizable |
Product Name | Electric Farmer ATV |
Transmission | Chain Transmission |
ATV | Electric 4x4 Atv |
Speed | 40-50KM/H |
WEIGHT | 250KGS |
Contact Person: Ms. Lida Li
Tel: 15123595737