Product Details:
|
Fuel Tank Capacity: | 10-20L | Maximum Torque(Nm): | ≥80Nm |
---|---|---|---|
Wheelbase: | 1000-1400mm | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Minimum Grand Clearance: | 200-250mm | Tire Size: | 25x8-12/25x10-12/25 |
Curb Weight: | 300-400kg | Dimension: | 2250*1180*1230 |
Maximum Speed: | ≥100Km/h | Driving Type: | 4WD |
Payload Capacity: | 300-400kg | Differential Lock: | Unequipped |
Grade Ability: | ≥25° | Cylinder Number: | 3 |
Type: | 800cc | Certificate: | EPA, Eec |
Fuel: | Gasoline | Transmission Type: | Cvt |
Engine Type: | 4 Stroke | Displacement: | 850CC |
Power: | > 1000W | Starting System: | Electric |
Drive: | 2WD/4WD/Front Differential Lock | Top Speed: | 75-95km/h |
WEIGHT: | 250KGS | Engine: | 150cc 200cc 250cc |
Product Name: | 150cc 200cc 250CC Atv Quad Bike Buggy ATV | Max Speed: | 110km/h |
item | value |
Fuel Tank Capacity | 10-20L |
Maximum Torque(Nm) | ≥80Nm |
Wheelbase | 1000-1400mm |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Minimum Grand Clearance | 200-250mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Curb Weight | 300-400kg |
2250*1180*1230 | |
Maximum Speed | ≥100Km/h |
Driving Type | 4WD |
Payload Capacity | 300-400kg |
Differential Lock | Unequipped |
Grade Ability | ≥25° |
Cylinder Number | 3 |
Type | 800cc |
Certificate | EPA, Eec |
Fuel | Other |
Transmission Type | Other |
Place of Origin | China |
Yulong | |
Engine Type | 4 Stroke |
Displacement | 850CC |
Power | > 1000W |
Starting System | Electric |
Contact Person: Ms. Lida Li
Tel: 15123595737