Product Details:
|
Maximum Torque(Nm): | 20-40Nm | Wheelbase: | 1000-1400mm |
---|---|---|---|
Brake System: | Front Drum+Rear Drum | Minimum Grand Clearance: | 150-200mm |
Tire Size: | 12 | Curb Weight: | 200-300kg |
Dimension: | 1940x1210x1310mm | Maximum Speed: | 75-100Km/h |
Driving Type: | 4WD | Payload Capacity: | 200-300kg |
Differential Lock: | Equipped | Charge Time(h): | 5-7h |
Grade Ability: | ≥25° | Driving Mileage: | ≥90km |
Transmission System: | Chain Drive | Power: | > 1000W |
Voltage: | 24V | Transmission Type: | Automatic |
Packing Size: | 1720*1090*915mm | WEIGHT: | 320kg |
Product Name: | ATV | Color: | Customizable |
Engine Type: | 4 Stroke | Start: | Eletric Stat |
Keywords: | Electric Farm Atv |
item | value |
Maximum Torque(Nm) | 20-40Nm |
Wheelbase | 1000-1400mm |
Brake System | Front drum+Rear drum |
Minimum Grand Clearance | 150-200mm |
Tire Size | 12 |
Curb Weight | 200-300kg |
Dimension | 1940x1210x1310mm |
Maximum Speed | 75-100Km/h |
Driving Type | 4WD |
Payload Capacity | 200-300kg |
Differential Lock | Equipped |
Charge Time(h) | 5-7h |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | ≥90km |
Transmission System | Chain Drive |
Power | > 1000W |
Voltage | 24V |
Transmission Type | Automatic |
Place of Origin | China |
Chongqing | |
Packing Size | 1720*1090*915mm |
WEIGHT | 320kg |
Product Name | ATV |
Color | Customizable |
Engine Type | 4 Stroke |
Start | Eletric Stat |
Keywords | Electric Farm Atv |
Contact Person: Ms. Lida Li
Tel: 15123595737